Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0093 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 0042 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 2022 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 026 2022 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 023 0035 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 023 0035 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 0090 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 070 0090 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 070 0090 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0714 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0714 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0714 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0714 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 070 0130 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 0130 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728