Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 035 0062 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 030 0127 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 030 0127 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0127 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 047 0030 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 047 0030 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 0047 0030 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0114 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 039 0114 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 031 2010 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 031 2010 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0083 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 0042 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 2022 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 026 2022 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1714