Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 023 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0012 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 127 0091 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 127 0091 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 086 2026 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 2026 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 2026 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0130 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0130 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 070 2318 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 070 2318 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 087 0070 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 091 0072 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0072 035 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0072 038 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija