Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 091 0031 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0031 012 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0031 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0031 014 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0031 015 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 026 0069 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 0069 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 026 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 0012 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 0012 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 026 0012 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 127 0091 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 127 0091 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 086 2026 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 2026 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 2026 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0130 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1714