Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 092 0714 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 092 0714 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 070 0130 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 0130 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 0130 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 123 2078 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 123 2078 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 123 2078 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 123 2078 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 115 0051 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 115 0051 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 091 0031 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 012 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 014 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 091 0031 015 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0069 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0069 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija