Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 087 0343 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0128 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 087 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 092 2082 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 085 0021 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 085 2047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 085 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0071 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 2348 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 124 0292 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 115 0170 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 089 0352 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 0074 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 128 2043 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 123 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 123 2060 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0043 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0038 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 086 0143 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1640
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija