Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1659)  
      Vidi degradējoši objekti (1232)
      Izvērtējami objekti (427)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 115 0170 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 089 0352 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 070 0074 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 070 0947 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 128 2043 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 123 0022 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 123 2060 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 026 0043 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 0038 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 086 0143 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 025 0088 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 092 0041 024 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 089 0299 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 092 0685 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 019 0085 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 070 0311 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 070 0071 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 070 0081 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 087 0173 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 089 0012 001 Vidi degradējošs objekts (B)

      Atlasīto objektu skaits: 1659

       

      Atpakaļ uz augšu