Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 023 0110 031 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 123 2176 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 0013 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0174 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 122 0055 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 070 0046 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 026 0020 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 2186 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0038 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0343 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0128 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 087 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 092 2082 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 085 0021 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 085 2047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija