Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 088 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 076 0213 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0009 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 085 0021 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0083 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 058 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 025 0055 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 015 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 010 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 2015 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0151 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0082 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0073 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 086 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1750