Vidi degradējošu būvju un teritoriju saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums |
---|---|---|---|---|
Valsts īpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots |
Atlasīto objektu skaits: 1228