Vidi degradējošu būvju un teritoriju saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums |
---|---|---|---|---|
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Valsts īpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Valsts īpašums | Centra rajons | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1228