Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 121 0916 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0916 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0014 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 034 0152 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0152 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0054 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0054 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0054 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 027 0008 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0039 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0039 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0039 009 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 029 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0118 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0118 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 043 0016 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0016 004 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1669
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija