Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1728)  
      Vidi degradējoši objekti (1259)
      Izvērtējami objekti (469)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 040 0068 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 038 0031 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 038 0031 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 041 0063 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 041 0063 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 041 0063 004 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 2377 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 2377 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 2377 003 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 2377 004 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 2377 005 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 2377 006 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 2377 007 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 2377 008 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 2377 009 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 2377 010 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 2377 011 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 2377 012 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 2377 013 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 2377 014 Vidi degradējošs objekts (A)
      Atlasīto objektu skaits: 1728