Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 093 2204 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 2204 009 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 2204 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 2204 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 2123 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 2123 018 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 2123 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 057 0018 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0018 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0082 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0082 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0326 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0326 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0326 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 062 0110 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 062 0110 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija