Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 028 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 028 0001 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 028 0001 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 022 0097 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 022 0097 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 019 0038 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0038 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 019 0038 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 007 0084 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 007 0084 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 002 0067 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 002 0067 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 022 0005 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 022 0005 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0049 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0014 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 020 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728