Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 071 0059 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 059 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 059 0029 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 059 0029 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 046 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0029 008 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 043 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 038 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 038 0083 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0119 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0119 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 076 0263 024 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 076 0263 045 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 076 0263 048 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0005 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0005 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 047 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 047 0033 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 057 0080 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728