Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 096 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 096 0041 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 096 0041 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 126 0061 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 126 0061 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 110 2007 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 110 2007 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 071 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 071 0059 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 059 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 059 0029 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 059 0029 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 046 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0029 008 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 043 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 038 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 038 0083 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0119 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0119 003 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1748