Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 064 0258 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 060 0139 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0091 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 018 | Izvērtējams | ||
| 0100 059 0004 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 059 0051 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 059 0051 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 057 0078 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 017 0125 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 003 0001 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 040 0087 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0051 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 035 0091 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0004 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0004 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0004 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 023 0003 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 019 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 003 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 077 0048 063 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1694