Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1646)  
      Vidi degradējoši objekti (1227)
      Izvērtējami objekti (419)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 020 0001 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 020 0001 015 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 020 0001 014 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 003 0064 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 019 0028 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 019 0029 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 039 0151 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 058 0022 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 060 0139 005 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 055 0223 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 030 0093 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 030 0093 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 019 0035 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 058 0104 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 030 0082 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 003 0073 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 086 0001 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 086 0001 004 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 003 0074 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 061 0167 001 Vidi degradējošs objekts (B)

      Atlasīto objektu skaits: 1646

       

      Atpakaļ uz augšu