Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 057 0080 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0116 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0116 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0116 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 037 0116 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 023 0035 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 023 0035 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 028 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 028 0001 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 028 0001 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 062 0032 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 062 0032 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 085 0021 019 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 085 0021 020 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 066 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 066 0029 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 062 0115 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 0115 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 039 0059 003 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1728