Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 034 0002 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 022 0079 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 045 0095 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 070 0222 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 028 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 041 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0096 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 072 0147 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 020 0099 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 036 0011 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 027 0003 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 066 0021 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 032 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 011 2023 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 125 3748 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 082 0238 002 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1728