Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 043 0016 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0016 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0016 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0062 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0062 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0062 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 022 0005 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 022 0005 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 030 0127 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0036 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 080 2010 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 080 2010 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 2010 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 047 0030 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 047 0030 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 0047 0030 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 2029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1692