Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 048 2024 012 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 048 2024 013 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 048 2024 014 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 078 0117 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 029 0081 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0105 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 017 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0022 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0009 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0064 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0082 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 061 0065 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 0001 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0008 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0008 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 039 0135 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 043 0004 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 013 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0764 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0764 011 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1699