Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 041 0090 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 085 0021 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0064 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0082 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 025 0102 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 025 0031 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0031 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0031 009 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 017 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 008 0053 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 061 0065 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 0001 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0008 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0008 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 039 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0135 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 043 0004 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 076 0259 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 013 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0065 001 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1645
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija