Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 091 0221 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0101 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0278 001 | Izvērtējams | ||
0100 084 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 014 0120 037 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0098 003 | Izvērtējams | ||
0100 068 0119 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 068 0120 001 | Izvērtējams | ||
0100 011 0024 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0058 001 | Izvērtējams | ||
0100 016 0055 001 | Izvērtējams | ||
0100 015 0020 019 | Izvērtējams | ||
0100 018 2021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0246 001 | Izvērtējams | ||
0100 085 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 085 2036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 085 0084 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 068 0208 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728