Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 096 0206 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0002 013 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 023 0001 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 111 2017 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 111 0220 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0138 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 015 0086 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 085 2051 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 016 0193 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 2059 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0064 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 015 0080 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 120 0076 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 013 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 013 2028 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 013 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 018 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 091 0221 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1659
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija