Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 053 0217 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 075 0445 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 066 0006 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 034 0002 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0042 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 002 0103 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 022 0079 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 089 0197 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0154 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 030 0147 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 060 0139 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 111 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 0309 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 0222 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 041 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0096 001 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1646
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija