Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1646)  
      Vidi degradējoši objekti (1217)
      Izvērtējami objekti (429)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 078 2226 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0071 004 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 075 0316 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 037 0023 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 002 0086 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 068 0113 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0085 004 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 007 0021 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 037 0134 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 014 2025 013 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 045 0019 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 016 0101 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 016 0125 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 0053 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 054 0070 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 123 2037 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 123 2041 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 007 0005 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 066 0088 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 063 0176 001 Vidi degradējošs objekts (B)

      Atlasīto objektu skaits: 1646

       

      Atpakaļ uz augšu