Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 028 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 041 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0096 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 072 0147 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0099 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 036 0011 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0003 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 032 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 2337 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 011 2023 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 017 0012 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 125 3748 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 082 0238 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 049 0124 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0148 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 003 0096 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 058 0117 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 058 0117 003 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija