Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 024 0093 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 024 0016 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0221 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 061 0125 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 025 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 0005 013 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 110 2071 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 035 0032 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 115 0151 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 041 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 016 0101 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 089 0189 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 0146 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 056 2068 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0124 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 089 2022 029 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1746