Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1646)  
      Vidi degradējoši objekti (1217)
      Izvērtējami objekti (429)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 053 0145 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 019 0084 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 045 0116 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0150 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 068 0119 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 062 2043 010 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 008 0015 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 039 0135 004 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 028 0014 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0001 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 086 0047 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 048 0040 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0122 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 039 0148 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 091 0062 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 059 0053 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 091 0049 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 098 2025 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 073 0181 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 055 0105 001 Vidi degradējošs objekts (B)

      Atlasīto objektu skaits: 1646

       

      Atpakaļ uz augšu