Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 062 0119 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 125 6480 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 041 0069 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 053 0145 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 045 0116 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0150 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 068 0119 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0073 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 062 2043 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 008 0015 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0102 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0135 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 037 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 029 0056 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1698