Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 058 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 053 0262 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 009 0003 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 036 0100 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 005 0093 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0348 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 107 2033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 120 0076 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 085 0021 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 034 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 013 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 013 2028 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 087 0163 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 056 0191 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 072 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 018 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 075 0455 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728