Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0124 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 089 2022 029 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0134 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 101 2005 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 040 0030 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 058 0117 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0006 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 078 2165 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 124 0204 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 127 0365 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0070 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 060 0072 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 2231 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 078 2108 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 014 0120 037 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 066 0062 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 030 0137 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1669
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija