Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 013 2028 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 013 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 087 0163 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0191 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 072 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 018 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 075 0455 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0239 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 058 2014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 032 0062 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0136 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 0238 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 024 0093 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 024 0016 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 091 0221 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0125 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
