Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 034 0082 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 053 0250 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 2059 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0046 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 2422 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 036 0026 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 089 0308 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 058 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 053 0262 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 009 0003 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 036 0100 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 005 0093 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 091 0348 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 107 2033 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 120 0076 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 085 0021 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 013 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
 
                        