Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 056 0211 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 0311 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 070 0071 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 070 0081 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0003 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0150 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 041 0086 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 087 0173 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 085 2051 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 028 0007 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0174 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 075 0243 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 089 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 2400 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 073 0189 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0173 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 016 0193 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 071 2225 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 064 2017 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0121 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
