Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 019 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 2067 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0026 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0755 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 027 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0198 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0138 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 038 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0111 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0134 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 030 0155 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 031 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 030 0095 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0137 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 022 0117 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 001 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 029 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 076 0338 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
