Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 035 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 2011 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0024 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0090 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0088 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 111 2017 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0100 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0041 024 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 089 0299 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 037 0082 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 041 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 111 0220 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0685 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 037 0087 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0919 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 009 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0002 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 038 0023 003 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1698