Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 111 0220 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0685 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 037 0087 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0919 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 009 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0002 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 038 0023 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 019 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 2067 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0026 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0755 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 027 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0198 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0138 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 038 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0111 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0134 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1669
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija