Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 003 0106 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 009 0029 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 018 0031 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 007 0117 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 005 0024 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 005 0027 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 005 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 002 0025 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 001 0074 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 023 0024 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0090 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 009 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0046 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 022 0117 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 022 0017 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 021 0014 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 001 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0003 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0007 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1700