Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 023 0090 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 008 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 008 0054 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 003 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 028 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 021 0022 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0120 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0025 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0001 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 023 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 003 0098 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0150 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 007 0074 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 006 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 008 0037 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 007 0016 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 2009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0080 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1700