Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 055 0223 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 003 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 003 0073 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0074 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 001 2004 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 037 0145 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 2036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 091 0072 050 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 091 0072 052 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 077 0048 063 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 2007 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0158 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 075 0014 010 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 012 0017 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 0213 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 078 0117 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 085 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 033 0022 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 120 1677 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0081 004 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija