Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 031 0004 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0004 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 023 0003 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2035 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2034 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2033 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2032 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0116 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2020 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2017 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2015 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0083 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 037 0015 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 012 0134 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 003 0096 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0180 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 011 0034 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0038 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 077 0021 001 106 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1699