Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 062 0056 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0110 031 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 032 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 058 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 2020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0037 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0017 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 054 0111 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 059 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 061 0053 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 121 1085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 011 0051 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 036 2001 007 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija