Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 007 0016 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 031 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0041 018 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 028 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 2082 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 074 0056 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 030 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 084 2123 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 049 0124 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 027 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0132 001 | Izvērtējams | ||
0100 024 2009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 079 2011 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 084 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 076 0480 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0080 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 066 0076 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 055 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 014 0088 006 | Izvērtējams | ||
0100 012 0214 015 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1728