Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 087 0128 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 099 2291 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 003 0098 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0150 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 007 0074 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 006 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 120 1670 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 008 0037 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 007 0016 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 031 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0041 018 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0066 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 2082 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 074 0056 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 030 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 084 2123 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 049 0124 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0132 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 024 2009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1699