Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 097 2086 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 031 2010 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 031 2010 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0099 015 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0099 016 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 012 0099 017 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0099 018 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0099 019 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0083 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 019 0035 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 103 0103 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 103 0103 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 063 0081 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0081 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 063 0081 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 063 0081 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
 
                        