Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 019 0035 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 103 0103 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 103 0103 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 063 0081 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0081 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 063 0081 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 063 0081 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 003 0049 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0093 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0093 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0014 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0019 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0019 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 020 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1668
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija