Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 003 0049 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0093 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0093 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0014 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0019 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0019 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 020 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 020 0001 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 020 0001 014 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 020 0001 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 060 0139 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 060 0139 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0091 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0087 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1698