Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 092 0021 043 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 092 0021 044 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0021 045 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0021 046 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 113 0071 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 113 0071 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 029 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0068 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0068 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0068 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0118 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 046 0118 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 099 0317 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 099 0317 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 043 0016 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0016 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0016 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0062 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0062 004 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1668
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija