Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 054 0017 015 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 054 0017 019 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 054 0017 020 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 054 0017 023 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 054 0017 027 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 099 0522 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 099 0522 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 0280 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0280 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 081 0367 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 081 0367 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 081 0367 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 056 0092 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0402 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0402 033 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 056 0402 037 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0402 067 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 056 0402 021 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 0824 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0824 007 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija