Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 113 0228 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 127 0091 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 127 0091 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 055 0175 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 055 0175 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 086 2026 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 2026 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 2026 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0141 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 039 0141 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 0916 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0014 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 106 0002 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1728