Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 121 2254 023 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2254 024 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2254 025 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 113 0228 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 113 0228 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 127 0091 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 127 0091 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 055 0175 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0175 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 086 2026 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 2026 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 086 2026 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0141 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 039 0141 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 045 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0014 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 106 0002 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 106 0002 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 106 0002 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 092 0130 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1646
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija